资料显示,“24进出绿色债01”全称中国进出口银行2024年第一期绿色金融债券,于2024年4月23日发行,实际发行面额30亿元,票面利率1.73%,每12个月付息一次,债券到期日为2026年4月26日。
“24进出绿色债01”各报价机构9月20日买入价情况
序号 | 报价机构 | 投资者买入全价 | 买入价到期收益率(%) |
---|---|---|---|
1 | 工商银行 | 101.01 | 1.528 |
2 | 农业银行 | 101.03 | 1.5154 |
3 | 中国银行 | 101 | 1.5355 |
4 | 建设银行 | 101.03 | 1.5173 |
5 | 交通银行 | 101.01 | 1.528 |
6 | 招商银行 | 101.02 | 1.5222 |
7 | 南京银行 | 101.02 | 1.52 |
8 | 中国光大银行 | 101.04 | 1.5089 |
9 | 北京农商银行 | 101.04 | 1.5089 |
10 | 上海农商银行 | 101 | 1.5322 |
11 | 浦发银行 | 101.09 | 1.4783 |
12 | 江苏银行 | 101.05 | 1.5025 |
13 | 浙商银行 | 101.15 | 1.4422 |
14 | 顺德农商行 | 101.02 | 1.52 |
15 | 中原银行 | 101.04 | 1.5089 |
本文源自:金融界
作者:行情君
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。